生产能力
FPC制程能力
| 软板FPC加工能力 |
|
| 板材 | 聚酯(PET)、聚酰亚胺(PI) |
| 铜箔 | 电解铜(ED)、压延铜(RA)高延铜(HED) |
| 铜箔厚度 | 9um,18um,35um,70um,100um |
| 层数 | 1~6 |
| 单板最大尺寸 | 600*500mm |
| 最小钻孔孔径 | 0.20mm |
| 孔径公差 | + -0.025mm |
| 孔内铜厚 | ≥10um |
| 最小线宽/线距 | 0.075mm |
| 表面工艺 | 沉金、沉锡、OSP、电镀金、沉银、OSP |
| 沉金厚度 | 1U"~3U" |
| 阻焊 | 感光绿油、感光黄油 |
| 机械钻孔最小孔径 | 0.2mm |
| 激光钻孔最小孔径 | 0.075mm |
| 冲孔最小孔径 | 0.30mm |
| 抗剥离强度 | 1.2Kg/cm2 |
| 外形尺寸最小公差 | + -0.1mm |
| 补强材料 | PI、PET、FR-4、不锈钢片 |
| 抗热冲击 | 260℃,10秒 |





